Home → Analizy → Zagrożenia → Raporty zagrożeń → Lista 20 najpopularniejszych szkodników w styczniu 2004
pozycja | stan | nazwa wirusa | % |
---|---|---|---|
1 | nowość | <nobr> I-Worm.Mydoom.a </nobr> | 78,32% |
2 | -1 | <nobr> I-Worm.Swen </nobr> | 6,57% |
3 | -1 | <nobr> I-Worm.Mimail.c </nobr> | 3,63% |
4 | +2 | <nobr> I-Worm.Sober.c </nobr> | 2,11% |
5 | -1 | <nobr> I-Worm.Mimail.a </nobr> | 1,96% |
6 | nowość | <nobr> I-Worm.Bagle </nobr> | 1,12% |
7 | bez zmian | <nobr> I-Worm.Klez.h </nobr> | 0,80% |
8 | -4 | I-Worm.Mimai.g </nobr> | 0,74% |
9 | bez zmian | <nobr> I-Worm.Sobig.f </nobr> | 0,54% |
10 | -5 | <nobr> I-Worm.Tanatos.b </nobr> | 0,34% |
11 | +3 | <nobr> I-Worm.Lentin.j </nobr> | 0,30% |
12 | powrót | <nobr> I-Worm.Lentin.g </nobr> | 0,27% |
13 | -5 | <nobr> I-Worm.Lentin.m </nobr> | 0,26% |
14 | nowość | <nobr> Macro.Word97.Swatch.b </nobr> | 0,23% |
15 | -5 | <nobr> I-Worm.Dumaru.a </nobr> | 0,22% |
16 | -4 | <nobr> Macro.Word97.Thus-based </nobr> | 0,22% |
17 | -4 | <nobr> Macro.Word97.Saver </nobr> | 0,21% |
18 | -3 | <nobr> I-Worm.Lentin.o </nobr> | 0,20% |
19 | nowość | <nobr> I-Worm.Dumaru.j </nobr> | 0,15% |
20 | -9 | <nobr> I-Worm.Mimail.j </nobr> | 0,15% |
<nobr> Inne szkodliwe programy* </nobr> | 1,64% |
Niekwestionowanym liderem styczniowej listy został Mydoom, który pojawił się 27 stycznia i wywołał ponad 3/4 zarejestrowanych infekcji. W ciągu tygodnia Mydoom spowodował więcej infekcji niż lider ubiegłego roku - robak Sobig.f - w ciągu całej swojej egzystencji.
Na liście pojawiły się trzy nowe szkodniki - Bagle, Swatch.b oraz Dumaru.j.
Warte zauważenia jest pierwsze pojawienie się na liście makrowirusa Swatch.b, wykrytego wrześniu 2003. W dwudziestce znalazły się także dwa inne makrowirusy, co pozwala sądzić, iż uznanie tego typu szkodników za wymarłe było przedwczesne.
Ostatnią nowością stycznia jest robak Dumaru.j.
Czwórka debiutantów wraz z powracającym robakiem Lentin.g całkowicie wyparła z listy tradycyjne wirusy plikowe oraz backdooory.
Mydoom.a z łatwością pokonał liderów z ubiegłego miesiąca - robaki Swen oraz Mimail.c. Z kolei Sober.c idzie w ślady swojego pierwowzoru - robaka Sober.a, który rozpoczął swoją "karierę" na miejscu szóstym, wspiął się o dwa oczka w górę, po czym całkowicie zniknął z zestawienia. W grudniu 2003 Sober.c znajdował się na miejscu szóstym, a obecnie okupuje pozycję czwartą. Ciekawie, co stanie się z nim w lutym?
Ubiegłoroczny lider Sobig.f ciągle walczy. W grudniu 2003 znajdował się na miejscu dziewiątym i utrzymał tę pozycję. Jest to szczególnie interesujące, gdyż został on zaprogramowany na zaprzestanie rozprzestrzeniania 10 września 2003. Czyżby użytkownicy poczty elektronicznej za bardzo się do niego przywiązali?
Podsumowując, rok 2004 rozpoczął się z hukiem. Aż strach pomyśleć, co wydarzy się w kolejnych miesiącach.
Podsumowanie:
Analizy
Blog