Home → Analizy → Zagrożenia → Raporty zagrożeń → Lista 20 najpopularniejszych szkodników w grudniu 2003
pozycja | stan | nazwa wirusa | % |
---|---|---|---|
1 | +2 | <nobr> I-Worm.Swen </nobr> | 33,87% |
2 | -1 | <nobr> I-Worm.Mimail.c </nobr> | 27,45% |
3 | -1 | <nobr> I-Worm.Mimail.g </nobr> | 7,15% |
4 | +1 | <nobr> I-Worm.Mimail.a </nobr> | 4,21% |
5 | +9 | <nobr> I-Worm.Tanatos.b </nobr> | 4,02% |
6 | nowość | <nobr> I-Worm.Sober.c </nobr> | 3,45% |
7 | -1 | <nobr> I-Worm.Klez.h </nobr> | 3,12% |
8 | -1 | I-Worm.Lentin.m </nobr> | 2,27% |
9 | +2 | <nobr> I-Worm.Sobig.f </nobr> | 1,62% |
10 | -2 | <nobr> I-Worm.Dumaru.a </nobr> | 1,17% |
11 | +5 | <nobr> I-Worm.Mimail.j </nobr> | 1,14% |
12 | powrót | <nobr> Macro.Word97.Thus-based </nobr> | 0,84% |
13 | powrót | <nobr> Macro.Word97.Saver </nobr> | 0,81% |
14 | powrót | <nobr> I-Worm.Lentin.j </nobr> | 0,80% |
15 | powrót | <nobr> I-Worm.Lentin.o </nobr> | 0,70% |
16 | powrót | <nobr> Win32.FunLove.4070 </nobr> | 0,51% |
17 | +2 | <nobr> Backdoor.Agobot.3 </nobr> | 0,46% |
18 | powrót | <nobr> I-Worm.Sobig.a </nobr> | 0,40% |
19 | -1 | <nobr> Worm.Win32.Lovesan </nobr> | 0,40% |
20 | powrót | <nobr> VBS.Redlof </nobr> | 0,35% |
<nobr> Inne szkodliwe programy* </nobr> | 5,27% |
W grudniu 2003 na listę powróciły makrowirusy Saver i Thus oraz wirus FunLove.4070. Zmiany te, wraz ze wzrostem pozycji szkodników Backdoor.Agobot oraz VBS.Redlof, położyły kres dominacji absolutnej robaków internetowych.
Czołówka listy uległa niewielkiemu przetasowaniu - dwóch reprezentantów rodziny Mimail straciło swoja pozycję na rzecz. robaka I-Worm.Swen.
Najbardziej interesujące zmiany zaszły w przypadku rodziny Sober. Wariant A, który w ubiegłym miesiącu zajmował czwarte miejsce, całkowicie zniknął z listy. Jego pozycja została zajęta przez nową wersję - Sober.C. Nowy szkodnik zajmuje 6 miejsce, dokładnie tak samo jak Sober.A dwa miesiące temu.
Wberw oczekiwaniom robak Tanatos.b nie zniknął z listy, lecz - przeciwnie - znacznie umocnił swoją pozycję (skok o 9 pozycji w górę).
Podsumowanie:
Analizy
Blog